Нет. | Сообщество | Дополнительное сообщество / Башня | Время | Процедура | Статус | Тип | Цена AED | Размер Кв. Фут. | Цена AED На кв. Фут. |
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аль-Варсан Первый | Табир 1 | 15-04-2022 | ПРОДАЖИ | вне плана | Квартира | 830,000 | 1,078 | 770 | Подробнее | ||||||||||||||||||||
2 | JLT | МБЛ РЕЗИДЕНЦИЯ | 15-04-2022 | ПРОДАЖИ | Готовый | Квартира | 945,000 | 786 | 1,202 | Подробнее | ||||||||||||||||||||
3 | Вади Аль Сафа 3 | Резиденция АРАС | 15-04-2022 | ПРОДАЖИ | вне плана | Квартира | 725,000 | 857 | 846 | Подробнее | ||||||||||||||||||||
4 | Вади Аль Сафа 5 | 15-04-2022 | ПРОДАЖИ | вне плана | Вилла | 1,882,888 | 1,286 | 1,464 | Подробнее | |||||||||||||||||||||
5 | Аль-Авир Первый | 14-04-2022 | Ипотека | Готовый | Земельный участок | 520,000 | 12,056 | 43 | Подробнее | |||||||||||||||||||||
6 | Аль-Авир Первый | 14-04-2022 | Ипотека | Готовый | Земельный участок | 750,000 | 12,090 | 62 | Подробнее | |||||||||||||||||||||
7 | Аль-Авир Первый | 14-04-2022 | Ипотека | Готовый | Земельный участок | 750,000 | 8,798 | 85 | Подробнее | |||||||||||||||||||||
8 | Аль Барша Второй | 14-04-2022 | Ипотека | Готовый | Вилла | 2,650,001 | 15,000 | 177 | Подробнее | |||||||||||||||||||||
9 | Аль-Баршаа Юг Второй | 14-04-2022 | Ипотека | Готовый | Земельный участок | 211,800,000 | 387,167 | 547 | Подробнее | |||||||||||||||||||||
10 | Аль-Баршаа Юг Второй | 14-04-2022 | Ипотека | Готовый | Вилла | 2,500,000 | 10,000 | 250 | Подробнее | |||||||||||||||||||||
11 | Аль-Баршаа Южная Третий
Наш эксперт по недвижимости всего в один клик! |
Бриллиантовый бизнес-центр 1-Б | 14-04-2022 | ПРОДАЖИ | Готовый | Квартира | 320,000 | 693 | 462 | Подробнее | ||||||||||||||||||||
12 | Аль-Баршаа Южная Третий | Самана Хиллз | 14-04-2022 | ПРОДАЖИ | вне плана | Квартира | 434,000 | 358 | 1,212 | Подробнее | ||||||||||||||||||||
13 | Аль-Баршаа Южная Третий | Самана Хиллз | 14-04-2022 | ПРОДАЖИ | вне плана | Квартира | 434,000 | 358 | 1,212 | Подробнее | ||||||||||||||||||||
14 | Аль-Баршаа Южная Третий | 2020 Маркиз | 14-04-2022 | ПРОДАЖИ | Готовый | Квартира | 637,000 | 728 | 875 | Подробнее | ||||||||||||||||||||
15 | Аль Гозе Первый | 14-04-2022 | Ипотека | Готовый | Земельный участок | 550,000 | 10,009 | 55 | Подробнее | |||||||||||||||||||||
16 | Аль-Хебия Пятый | 14-04-2022 | ПРОДАЖИ | Готовый | Земельный участок | 2,159,000 | 1,550 | 1,393 | Подробнее | |||||||||||||||||||||
17 | Аль-Хебия Пятый | 14-04-2022 | ПРОДАЖИ | Готовый | Земельный участок | 2,565,000 | 2,364 | 1,085 | Подробнее | |||||||||||||||||||||
18 | Аль-Хебия Пятый | 14-04-2022 | ПРОДАЖИ | Готовый | Земельный участок | 1,536,000 | 1,550 | 991 | Подробнее | |||||||||||||||||||||
19 | Аль-Хебия Пятый | 14-04-2022 | ПРОДАЖИ | Готовый | Земельный участок | 2,677,000 | 2,067 | 1,295 | Подробнее | |||||||||||||||||||||
20 | Аль-Хебия Пятый | 14-04-2022 | ПРОДАЖИ | Готовый | Земельный участок | 4,792,000 | 5,293 | 905 | Подробнее | |||||||||||||||||||||
21 | Аль-Хебия Пятый | 14-04-2022 | ПРОДАЖИ | Готовый | Земельный участок | 2,677,000 | 2,048 | 1,307 | Подробнее | |||||||||||||||||||||
22 | Аль-Хебия Пятый | 14-04-2022 | ПРОДАЖИ | Готовый | Земельный участок | 1,709,000 | 1,553 | 1,101 | Подробнее | |||||||||||||||||||||
23 | Аль-Хебия Пятый | 14-04-2022 | ПРОДАЖИ | Готовый | Земельный участок | 1,709,000 | 1,550 | 1,103 | Подробнее | |||||||||||||||||||||
24 | Аль-Хебия Пятый | 14-04-2022 | ПРОДАЖИ | Готовый | Земельный участок | 1,709,000 | 1,551 | 1,102 | Подробнее | |||||||||||||||||||||
25 | Аль-Хебия Пятый | 14-04-2022 | ПРОДАЖИ | Готовый | Земельный участок | 2,550,000 | 1,976 | 1,290 | Подробнее | |||||||||||||||||||||
26 | Аль-Хебия Пятый | 14-04-2022 | ПРОДАЖИ | Готовый | Земельный участок | 1,789,000 | 1,548 | 1,155 | Подробнее | |||||||||||||||||||||
27 | Аль-Хебия Пятый | 14-04-2022 | ПРОДАЖИ | Готовый | Земельный участок | 2,666,000 | 2,057 | 1,296 | Подробнее | |||||||||||||||||||||
28 | Аль-Хебия Пятый | 14-04-2022 | ПРОДАЖИ | Готовый | Земельный участок | 2,559,000 | 2,651 | 965 | Подробнее | |||||||||||||||||||||
29 | Аль-Хебия Пятый | 14-04-2022 | ПРОДАЖИ | Готовый | Земельный участок | 1,706,000 | 1,550 | 1,101 | Подробнее | |||||||||||||||||||||
30 | Аль-Хебия Пятый | 14-04-2022 | ПРОДАЖИ | Готовый | Земельный участок | 1,706,000 | 1,550 | 1,101 | Подробнее | |||||||||||||||||||||
31 | Аль-Хебия Пятый | 14-04-2022 | ПРОДАЖИ | Готовый | Земельный участок | 1,666,000 | 1,550 | 1,075 | Подробнее | |||||||||||||||||||||
32 | Аль-Хебия Пятый | 14-04-2022 | ПРОДАЖИ | Готовый | Земельный участок | 2,559,000 | 2,365 | 1,082 | Подробнее | |||||||||||||||||||||
33 | Аль-Хебия Пятый | 14-04-2022 | ПРОДАЖИ | Готовый | Земельный участок | 1,720,000 | 1,630 | 1,055 | Подробнее | |||||||||||||||||||||
34 | Аль-Хебия Пятый | 14-04-2022 | ПРОДАЖИ | Готовый | Земельный участок | 1,569,000 | 1,550 | 1,012 | Подробнее | |||||||||||||||||||||
35 | Аль-Хебия Пятый | 14-04-2022 | ПРОДАЖИ | Готовый | Земельный участок | 1,569,000 | 1,550 | 1,012 | Подробнее | |||||||||||||||||||||
36 | Аль-Хебия Пятый | 14-04-2022 | ПРОДАЖИ | Готовый | Земельный участок | 2,577,000 | 2,364 | 1,090 | Подробнее | |||||||||||||||||||||
37 | Аль-Хебия Пятый | 14-04-2022 | ПРОДАЖИ | Готовый | Земельный участок | 2,577,000 | 2,364 | 1,090 | Подробнее | |||||||||||||||||||||
38 | Аль-Хебия Пятый | 14-04-2022 | ПРОДАЖИ | Готовый | Земельный участок | 1,706,000 | 1,550 | 1,101 | Подробнее | |||||||||||||||||||||
39 | Аль-Хебия Пятый | 14-04-2022 | ПРОДАЖИ | Готовый | Земельный участок | 1,706,000 | 1,550 | 1,101 | Подробнее | |||||||||||||||||||||
40 | Аль-Хебия Пятый | 14-04-2022 | ПРОДАЖИ | Готовый | Земельный участок | 2,577,000 | 2,364 | 1,090 | Подробнее | |||||||||||||||||||||
41 | Аль-Хебия Пятый | 14-04-2022 | ПРОДАЖИ | Готовый | Земельный участок | 1,706,000 | 1,550 | 1,101 | Подробнее | |||||||||||||||||||||
42 | Аль-Хебия Пятый | 14-04-2022 | ПРОДАЖИ | Готовый | Земельный участок | 2,821,000 | 2,362 | 1,194 | Подробнее | |||||||||||||||||||||
43 | Аль-Хебия Пятый | 14-04-2022 | ПРОДАЖИ | Готовый | Земельный участок | 1,706,000 | 1,550 | 1,101 | Подробнее | |||||||||||||||||||||
44 | Аль-Хебия Пятый | 14-04-2022 | ПРОДАЖИ | Готовый | Земельный участок | 1,873,000 | 1,550 | 1,208 | Подробнее | |||||||||||||||||||||
45 | Аль-Хебия Пятый | 14-04-2022 | ПРОДАЖИ | Готовый | Земельный участок | 1,706,000 | 1,550 | 1,101 | Подробнее | |||||||||||||||||||||
46 | Аль-Хебия Пятый | 14-04-2022 | ПРОДАЖИ | Готовый | Земельный участок | 1,666,000 | 1,550 | 1,075 | Подробнее | |||||||||||||||||||||
47 | Аль-Хебия Пятый | 14-04-2022 | ПРОДАЖИ | Готовый | Земельный участок | 1,826,000 | 1,550 | 1,178 | Подробнее | |||||||||||||||||||||
48 | Аль-Хебия Пятый | 14-04-2022 | ПРОДАЖИ | Готовый | Земельный участок | 2,794,000 | 2,110 | 1,324 | Подробнее | |||||||||||||||||||||
49 | Аль-Хебия Пятый | 14-04-2022 | ПРОДАЖИ | Готовый | Земельный участок | 1,826,000 | 1,550 | 1,178 | Подробнее | |||||||||||||||||||||
50 | Аль-Хебия Пятый | 14-04-2022 | ПРОДАЖИ | Готовый | Земельный участок | 1,709,000 | 1,558 | 1,097 | Подробнее |
Источник данных: записи транзакций от Земельного департамента Дубая.