Нет. | Сообщество | Дополнительное сообщество / Башня | Время | Процедура | Статус | Тип | Цена AED | Размер Кв. Фут. | Цена AED На кв. Фут. |
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dubai Creek Harbor
Наш эксперт по недвижимости всего в один клик! |
Роща в Creek Beach Building 1 | 26-05-2022 | Продажа | вне плана | Квартира | 1,682,888 | 1,082 | 1,556 | Подробнее | ||||||||||||||||||||
2 | Джумейра Вилладж Круг - Jvc | Парк Виста | 26-05-2022 | Продажа | Готовый | Квартира | 700,000 | 856 | 818 | Подробнее | ||||||||||||||||||||
3 | Аль-Авир Первый | 25-05-2022 | Ипотека | Готовый | Земля | 750,000 | 8,443 | 89 | Подробнее | |||||||||||||||||||||
4 | Аль Барша Третий | 25-05-2022 | Ипотека | Готовый | Вилла | 2,525,266 | 15,000 | 168 | Подробнее | |||||||||||||||||||||
5 | Аль-Баршаа Южная Третий | ЛЕГЕНДА ВОСХОДА | 25-05-2022 | Продажа | Готовый | Квартира | 934,000 | 1,039 | 899 | Подробнее | ||||||||||||||||||||
6 | Аль-Баршаа Южная Третий | ЭЛЗ РЕЗИДЕНЦИЯ | 25-05-2022 | Продажа | вне плана | Квартира | 575,000 | 690 | 833 | Подробнее | ||||||||||||||||||||
7 | Аль-Баршаа Южная Третий | ВИНСИТОР БЕНЕССЕР 2 | 25-05-2022 | Продажа | вне плана | Квартира | 841,848 | 627 | 1,342 | Подробнее | ||||||||||||||||||||
8 | Аль-Хебия Пятый | 25-05-2022 | Продажа | Готовый | Земля | 2,159,000 | 1,550 | 1,393 | Подробнее | |||||||||||||||||||||
9 | Аль-Хебия Пятый | 25-05-2022 | Продажа | Готовый | Земля | 1,709,000 | 1,552 | 1,101 | Подробнее | |||||||||||||||||||||
10 | Аль-Хебия Пятый | 25-05-2022 | Продажа | Готовый | Земля | 1,709,000 | 1,550 | 1,103 | Подробнее | |||||||||||||||||||||
11 | Аль-Хебия Пятый | 25-05-2022 | Продажа | Готовый | Земля | 2,559,000 | 2,364 | 1,083 | Подробнее | |||||||||||||||||||||
12 | Аль Хебия Второй | Самана Гольф Авеню | 25-05-2022 | Продажа | вне плана | Квартира | 407,765 | 350 | 1,165 | Подробнее | ||||||||||||||||||||
13 | Аль Хебия Второй | GLITZ RESIDENCE 3 - БАШНЯ 2 | 25-05-2022 | Продажа | Готовый | Квартира | 850,000 | 1,350 | 629 | Подробнее | ||||||||||||||||||||
14 | Аль-Хебия шестой | 25-05-2022 | Ипотека | Готовый | Вилла | 2,720,000 | 4,082 | 666 | Подробнее | |||||||||||||||||||||
15 | Аль-Хебия шестой | 25-05-2022 | Продажа | Готовый | Вилла | 3,200,000 | 4,082 | 784 | Подробнее | |||||||||||||||||||||
16 | Аль-Хебия шестой | 25-05-2022 | Ипотека | Готовый | Вилла | 2,900,000 | 6,700 | 433 | Подробнее | |||||||||||||||||||||
17 | Аль-Хебия Третий | 25-05-2022 | Ипотека | Готовый | Вилла | 1,320,000 | 3,043 | 434 | Подробнее | |||||||||||||||||||||
18 | Аль-Хебия Третий | 25-05-2022 | Продажа | Готовый | Земля | 13,170,000 | 11,396 | 1,156 | Подробнее | |||||||||||||||||||||
19 | Аль-Хебия Третий | ДАМАК ХИЛЛЗ - ОРХИДЕЯ B | 25-05-2022 | Продажа | Готовый | Квартира | 818,000 | 853 | 959 | Подробнее | ||||||||||||||||||||
20 | Аль-Хебия Третий | ДАМАК ХИЛЛЗ - ГОЛЬФ ВИТА - А | 25-05-2022 | Продажа | Готовый | Квартира | 600,324 | 446 | 1,345 | Подробнее | ||||||||||||||||||||
21 | Аль-Хебия Третий
Наш эксперт по недвижимости всего в один клик! |
DAMAC HILLS - ТЕРРАСА ДЛЯ ГОЛЬФА (A) | 25-05-2022 | Продажа | Готовый | Квартира | 680,572 | 1,012 | 673 | Подробнее | ||||||||||||||||||||
22 | Аль-Джадаф | D1 | 25-05-2022 | Продажа | Готовый | Квартира | 2,100,000 | 1,744 | 1,204 | Подробнее | ||||||||||||||||||||
23 | Аль Межар Первый | 25-05-2022 | Ипотека | Готовый | Вилла | 800,000 | 17,470 | 46 | Подробнее | |||||||||||||||||||||
24 | Аль Кусайс Третий | 25-05-2022 | Продажа | Готовый | Вилла | 500,000 | 6,400 | 78 | Подробнее | |||||||||||||||||||||
25 | Al Satwa | 25-05-2022 | Продажа | Готовый | Земля | 434,700 | 178 | 2,448 | Подробнее | |||||||||||||||||||||
26 | Аль-Таная четвертый | 25-05-2022 | Ипотека | Готовый | Вилла | 1,848,000 | 2,587 | 714 | Подробнее | |||||||||||||||||||||
27 | Аль-Таная четвертый | 25-05-2022 | Продажа | Готовый | Вилла | 2,250,000 | 2,587 | 870 | Подробнее | |||||||||||||||||||||
28 | Аль-Таная четвертый | 25-05-2022 | Ипотека | Готовый | Вилла | 1,760,000 | 3,259 | 540 | Подробнее | |||||||||||||||||||||
29 | Аль-Таная четвертый | 25-05-2022 | Продажа | Готовый | Вилла | 2,200,000 | 3,259 | 675 | Подробнее | |||||||||||||||||||||
30 | Аль-Таная четвертый | 25-05-2022 | Продажа | Готовый | Вилла | 6,000,000 | 7,514 | 799 | Подробнее | |||||||||||||||||||||
31 | Аль-Таная четвертый | 25-05-2022 | Ипотека | Готовый | Вилла | 5,100,000 | 5,813 | 877 | Подробнее | |||||||||||||||||||||
32 | Аль-Таная четвертый | 25-05-2022 | Продажа | Готовый | Вилла | 7,750,000 | 9,389 | 825 | Подробнее | |||||||||||||||||||||
33 | Аль-Таная четвертый | 25-05-2022 | Подарки | Готовый | Вилла | 2,740,017 | 4,058 | 675 | Подробнее | |||||||||||||||||||||
34 | Аль-Таная четвертый | 25-05-2022 | Ипотека | Готовый | Вилла | 2,252,500 | 3,509 | 642 | Подробнее | |||||||||||||||||||||
35 | Аль-Таная четвертый | 25-05-2022 | Продажа | Готовый | Вилла | 2,650,000 | 3,509 | 755 | Подробнее | |||||||||||||||||||||
36 | Аль Тания Третий | АЛЬ АРТА2 | 25-05-2022 | Ипотека | Готовый | Квартира | 470,000 | 752 | 625 | Подробнее | ||||||||||||||||||||
37 | Аль Тания Третий | АЛЬ АРТА2 | 25-05-2022 | Продажа | Готовый | Квартира | 700,000 | 752 | 931 | Подробнее | ||||||||||||||||||||
38 | Аль Вахеда | 25-05-2022 | Продажа | Готовый | Вилла | 1,000,000 | 2,500 | 400 | Подробнее | |||||||||||||||||||||
39 | Аль-Варсан Первый | 25-05-2022 | Ипотека | Готовый | Земля | 615,000 | 741 | 830 | Подробнее | |||||||||||||||||||||
40 | Аль-Варсан Первый | P17 | 25-05-2022 | Продажа | Готовый | Квартира | 298,000 | 732 | 407 | Подробнее | ||||||||||||||||||||
41 | Аль-Варсан Первый | S04 | 25-05-2022 | Продажа | Готовый | Квартира | 320,000 | 818 | 391 | Подробнее | ||||||||||||||||||||
42 | Аль-Варсан Первый | X08 | 25-05-2022 | Продажа | Готовый | Квартира | 200,000 | 484 | 413 | Подробнее | ||||||||||||||||||||
43 | Аль-Варсан Первый | U01 | 25-05-2022 | Продажа | Готовый | Квартира | 280,500 | 732 | 383 | Подробнее | ||||||||||||||||||||
44 | Аль-Варсан Первый | K08 | 25-05-2022 | Продажа | Готовый | Квартира | 270,000 | 732 | 369 | Подробнее | ||||||||||||||||||||
45 | Аль Йелайс 2 | 25-05-2022 | Продажа | вне плана | Вилла | 1,775,888 | 2,023 | 878 | Подробнее | |||||||||||||||||||||
46 | Аль Йелайс 2 | 25-05-2022 | Продажа | вне плана | Вилла | 2,150,888 | 2,922 | 736 | Подробнее | |||||||||||||||||||||
47 | Аль Йелайс 2 | 25-05-2022 | Продажа | вне плана | Вилла | 1,750,888 | 2,023 | 866 | Подробнее | |||||||||||||||||||||
48 | Аль Йелайс 2 | 25-05-2022 | Продажа | вне плана | Вилла | 1,750,888 | 2,023 | 866 | Подробнее | |||||||||||||||||||||
49 | Аль Йелайс 2 | УНА АПАРТАМЕНТЫ Б | 25-05-2022 | Продажа | Готовый | Квартира | 400,000 | 479 | 834 | Подробнее | ||||||||||||||||||||
50 | Аль Йелайс 2 | 25-05-2022 | Продажа | вне плана | Вилла | 1,710,888 | 2,066 | 828 | Подробнее |
Источник данных: записи транзакций от Земельного департамента Дубая.