Нет. | Сообщество | Дополнительное сообщество / Башня | Время | Процедура | Статус | Тип | Цена AED | Размер Кв. Фут. | Цена AED На кв. Фут. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | Аль Юфра 2 | 25-05-2022 | Ипотека | Готовый | Земля | 696,800 | 1,208 | 577 | Подробности | |
52 | Аль Юфра 3 | 25-05-2022 | Ипотека | Готовый | Вилла | 1,075,250 | 1,882 | 571 | Подробности | |
53 | Аль Юфра 3 | 25-05-2022 | ПРОДАЖИ | Готовый | Вилла | 1,265,000 | 1,882 | 672 | Подробности | |
54 | Аль Юфра 3 | 25-05-2022 | ПРОДАЖИ | Готовый | Вилла | 1,260,000 | 1,634 | 771 | Подробности | |
55 | Аль Юфра 3 | 25-05-2022 | Ипотека | Готовый | Земля | 952,000 | 1,882 | 506 | Подробности | |
56 | Аль Юфра 3 | 25-05-2022 | ПРОДАЖИ | Готовый | Земля | 1,190,000 | 1,882 | 632 | Подробности | |
57 | Арабские ранчо 1 | 25-05-2022 | ПРОДАЖИ | Готовый | Вилла | 2,765,000 | 4,084 | 677 | Подробности | |
58 | Арабские ранчо 1 | 25-05-2022 | Ипотека | Готовый | Вилла | 4,095,000 | 6,931 | 591 | Подробности | |
59 | Арабские ранчо 1 | 25-05-2022 | ПРОДАЖИ | Готовый | Вилла | 5,850,000 | 6,931 | 844 | Подробности | |
60 | Арабские ранчо 1 | 25-05-2022 | Ипотека | Готовый | Вилла | 3,792,335 | 8,195 | 463 | Подробности | |
61 | Барша Хайтс (Теком) | НЕБО ЦЕНТРАЛЬНЫЙ | 25-05-2022 | ПРОДАЖИ | Готовый | Квартира | 1,079,998 | 297 | 3,639 | Подробности |
62 | Барша Хайтс (Теком) | Метро Центральный | 25-05-2022 | ПРОДАЖИ | Готовый | Квартира | 730,000 | 393 | 1,856 | Подробности |
63 | Business Bay | SLS ДУБАЙ | 25-05-2022 | ПРОДАЖИ | Готовый | Квартира | 504,762 | 197 | 2,563 | Подробности |
64 | Business Bay | ЗАПАДНЫЕ ВЫСОТЫ 1 | 25-05-2022 | Ипотека | Готовый | Квартира | 900,000 | 1,578 | 570 | Подробности |
65 | Business Bay | SLS ДУБАЙ | 25-05-2022 | ПРОДАЖИ | Готовый | Квартира | 504,762 | 197 | 2,563 | Подробности |
66 | Business Bay | 25-05-2022 | Ипотека | Готовый | Земля | 5,716,992 | 1,553 | 3,682 | Подробности | |
67 | Business Bay | ЗАПАДНЫЕ ВЫСОТЫ 5 | 25-05-2022 | ПРОДАЖИ | Готовый | Квартира | 2,356,120 | 2,187 | 1,077 | Подробности |
68 | Business Bay | Полуостров Один | 25-05-2022 | ПРОДАЖИ | вне плана | Квартира | 789,500 | 434 | 1,820 | Подробности |
69 | Business Bay | АЙКОН СИТИ-БАШНЯ B | 25-05-2022 | ПРОДАЖИ | вне плана | Квартира | 1,956,490 | 1,077 | 1,817 | Подробности |
70 | Business Bay | Полуостров Один | 25-05-2022 | ПРОДАЖИ | вне плана | Квартира | 1,651,500 | 928 | 1,779 | Подробности |
71 | Business Bay | Полуостров Один | 25-05-2022 | ПРОДАЖИ | вне плана | Квартира | 1,646,700 | 949 | 1,736 | Подробности |
72 | Business Bay | Полуостров Один | 25-05-2022 | ПРОДАЖИ | вне плана | Квартира | 1,134,800 | 664 | 1,708 | Подробности |
73 | Business Bay | Полуостров Один | 25-05-2022 | ПРОДАЖИ | вне плана | Квартира | 1,510,361 | 915 | 1,650 | Подробности |
74 | Business Bay | Полуостров Один | 25-05-2022 | ПРОДАЖИ | вне плана | Квартира | 791,600 | 385 | 2,054 | Подробности |
75 | Business Bay | Полуостров Один | 25-05-2022 | ПРОДАЖИ | вне плана | Квартира | 1,682,200 | 949 | 1,773 | Подробности |
76 | Business Bay | Полуостров Один | 25-05-2022 | ПРОДАЖИ | вне плана | Квартира | 784,000 | 417 | 1,879 | Подробности |
77 | Business Bay | Полуостров Один | 25-05-2022 | ПРОДАЖИ | вне плана | Квартира | 1,365,400 | 674 | 2,025 | Подробности |
78 | Business Bay | Полуостров Один | 25-05-2022 | ПРОДАЖИ | вне плана | Квартира | 820,400 | 390 | 2,103 | Подробности |
79 | Business Bay | Полуостров Один | 25-05-2022 | ПРОДАЖИ | вне плана | Квартира | 824,300 | 390 | 2,113 | Подробности |
80 | Business Bay | Полуостров Один | 25-05-2022 | ПРОДАЖИ | вне плана | Квартира | 1,416,700 | 690 | 2,052 | Подробности |
81 | Business Bay | Полуостров Один | 25-05-2022 | ПРОДАЖИ | вне плана | Квартира | 1,389,800 | 674 | 2,062 | Подробности |
82 | Business Bay | Полуостров Один | 25-05-2022 | ПРОДАЖИ | вне плана | Квартира | 1,736,900 | 949 | 1,831 | Подробности |
83 | Business Bay | Полуостров Один | 25-05-2022 | ПРОДАЖИ | вне плана | Квартира | 806,900 | 417 | 1,934 | Подробности |
84 | Business Bay | Полуостров Один | 25-05-2022 | ПРОДАЖИ | вне плана | Квартира | 1,902,000 | 1,133 | 1,679 | Подробности |
85 | Business Bay | Полуостров Один | 25-05-2022 | ПРОДАЖИ | вне плана | Квартира | 2,502,900 | 1,257 | 1,991 | Подробности |
86 | Business Bay | Полуостров Один | 25-05-2022 | ПРОДАЖИ | вне плана | Квартира | 2,507,800 | 1,260 | 1,991 | Подробности |
87 | Business Bay | Полуостров Один | 25-05-2022 | ПРОДАЖИ | вне плана | Квартира | 2,555,900 | 1,294 | 1,975 | Подробности |
88 | Business Bay | Полуостров Один | 25-05-2022 | ПРОДАЖИ | вне плана | Квартира | 2,575,358 | 1,293 | 1,991 | Подробности |
89 | Business Bay | Полуостров Один | 25-05-2022 | ПРОДАЖИ | вне плана | Квартира | 2,507,800 | 1,260 | 1,991 | Подробности |
90 | Business Bay | Полуостров Один | 25-05-2022 | ПРОДАЖИ | вне плана | Квартира | 1,284,600 | 720 | 1,785 | Подробности |
91 | Business Bay | Полуостров Один | 25-05-2022 | ПРОДАЖИ | вне плана | Квартира | 2,995,600 | 1,620 | 1,849 | Подробности |
92 | Business Bay | Полуостров Один | 25-05-2022 | ПРОДАЖИ | вне плана | Квартира | 2,997,700 | 1,629 | 1,841 | Подробности |
93 | Business Bay | Полуостров Один | 25-05-2022 | ПРОДАЖИ | вне плана | Квартира | 2,092,900 | 1,144 | 1,830 | Подробности |
94 | Business Bay | Полуостров Один | 25-05-2022 | ПРОДАЖИ | вне плана | Квартира | 2,390,000 | 1,427 | 1,674 | Подробности |
95 | Business Bay | Полуостров Один | 25-05-2022 | ПРОДАЖИ | вне плана | Квартира | 3,069,000 | 1,683 | 1,824 | Подробности |
96 | Business Bay | Полуостров Один | 25-05-2022 | ПРОДАЖИ | вне плана | Квартира | 1,850,027 | 1,034 | 1,790 | Подробности |
97 | Business Bay | ЗАПАДНАЯ БАШНЯ БЕЙ | 25-05-2022 | ПРОДАЖИ | вне плана | Квартира | 734,500 | 1,130 | 650 | Подробности |
98 | Business Bay | Полуостров Один | 25-05-2022 | ПРОДАЖИ | вне плана | Квартира | 2,995,500 | 1,620 | 1,849 | Подробности |
99 | Business Bay | ЗАПАДНАЯ БАШНЯ БЕЙ | 25-05-2022 | ПРОДАЖИ | вне плана | Квартира | 733,200 | 1,130 | 649 | Подробности |
100 | Business Bay | Полуостров Один | 25-05-2022 | ПРОДАЖИ | вне плана | Квартира | 3,009,800 | 1,674 | 1,798 | Подробности |
Источник данных: записи транзакций от Земельного департамента Дубая.