Нет. | Сообщество | Дополнительное сообщество / Башня | Время | Процедура | Статус | Тип | Цена AED | Размер Кв. Фут. | Цена AED На кв. Фут. |
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Business Bay | БАШНИ DAMAC ПО ПАРАМЕТРУ (B) | 25-05-2022 | ПРОДАЖИ | Готовый | Квартира | 2,337,140 | 1,485 | 1,574 | Подробности | ||||||||||||||||||||
102 | Business Bay | ЗАПАДНАЯ БАШНЯ БЕЙ | 25-05-2022 | ПРОДАЖИ | вне плана | Квартира | 733,200 | 1,130 | 649 | Подробности | ||||||||||||||||||||
103 | Business Bay | БАШНЯ МЕЙФЭР | 25-05-2022 | Ипотека | Готовый | Квартира | 432,000 | 576 | 750 | Подробности | ||||||||||||||||||||
104 | Business Bay | Полуостров Один | 25-05-2022 | ПРОДАЖИ | вне плана | Квартира | 2,024,700 | 1,082 | 1,871 | Подробности | ||||||||||||||||||||
105 | Business Bay | БАШНЯ МЕЙФЭР | 25-05-2022 | ПРОДАЖИ | Готовый | Квартира | 540,000 | 576 | 938 | Подробности | ||||||||||||||||||||
106 | Business Bay | ЗАПАДНАЯ БАШНЯ БЕЙ | 25-05-2022 | ПРОДАЖИ | вне плана | Квартира | 733,200 | 1,130 | 649 | Подробности | ||||||||||||||||||||
107 | Business Bay | ЗАПАДНАЯ БАШНЯ БЕЙ | 25-05-2022 | ПРОДАЖИ | вне плана | Квартира | 572,000 | 880 | 650 | Подробности | ||||||||||||||||||||
108 | Business Bay | Полуостров Один | 25-05-2022 | ПРОДАЖИ | вне плана | Квартира | 5,249,000 | 2,997 | 1,751 | Подробности | ||||||||||||||||||||
109 | Business Bay | Полуостров Один | 25-05-2022 | ПРОДАЖИ | вне плана | Квартира | 3,784,100 | 1,958 | 1,932 | Подробности | ||||||||||||||||||||
110 | Business Bay | Полуостров Один | 25-05-2022 | ПРОДАЖИ | вне плана | Квартира | 2,422,900 | 1,222 | 1,982 | Подробности | ||||||||||||||||||||
111 | Business Bay | Полуостров Один | 25-05-2022 | ПРОДАЖИ | вне плана | Квартира | 2,233,500 | 1,272 | 1,756 | Подробности | ||||||||||||||||||||
112 | Business Bay | БАШНИ DAMAC ПО ПАРАМЕТРУ (A) | 25-05-2022 | ПРОДАЖИ | Готовый | Квартира | 1,214,000 | 965 | 1,258 | Подробности | ||||||||||||||||||||
113 | Business Bay | Полуостров Один | 25-05-2022 | ПРОДАЖИ | вне плана | Квартира | 2,409,600 | 1,216 | 1,982 | Подробности | ||||||||||||||||||||
114 | Business Bay | БАШНИ DAMAC ПО ПАРАМЕТРУ (A) | 25-05-2022 | ПРОДАЖИ | Готовый | Квартира | 1,550,000 | 1,407 | 1,101 | Подробности | ||||||||||||||||||||
115 | Business Bay | SLS ДУБАЙ | 25-05-2022 | ПРОДАЖИ | Готовый | Квартира | 2,971,429 | 1,025 | 2,900 | Подробности | ||||||||||||||||||||
116 | Business Bay | SLS ДУБАЙ | 25-05-2022 | ПРОДАЖИ | Готовый | Квартира | 3,009,524 | 1,067 | 2,821 | Подробности | ||||||||||||||||||||
117 | Business Bay | SLS ДУБАЙ | 25-05-2022 | ПРОДАЖИ | Готовый | Квартира | 2,857,143 | 1,082 | 2,640 | Подробности | ||||||||||||||||||||
118 | Business Bay | SLS ДУБАЙ | 25-05-2022 | ПРОДАЖИ | Готовый | Квартира | 2,133,333 | 788 | 2,706 | Подробности | ||||||||||||||||||||
119 | Business Bay | АГ БАШНЯ | 25-05-2022 | ПРОДАЖИ | Готовый | Квартира | 1,188,586 | 867 | 1,372 | Подробности | ||||||||||||||||||||
120 | Business Bay | АГ БАШНЯ | 25-05-2022 | ПРОДАЖИ | Готовый | Квартира | 799,895 | 545 | 1,467 | Подробности | ||||||||||||||||||||
121 | Business Bay | СКАЙ БЕЙ ОТЕЛЬ | 25-05-2022 | ПРОДАЖИ | вне плана | Квартира | 1,315,080 | 354 | 3,712 | Подробности | ||||||||||||||||||||
122 | Business Bay
Наш эксперт по недвижимости всего в один клик! |
PARAMOUNT TOWER ОТЕЛЬ И РЕЗИДЕНЦИИ | 25-05-2022 | ПРОДАЖИ | Готовый | Квартира | 2,001,000 | 843 | 2,374 | Подробности | ||||||||||||||||||||
123 | Business Bay | ПОДКЛАДКА | 25-05-2022 | Подарки | Готовый | Квартира | 3,603,969 | 2,499 | 1,442 | Подробности | ||||||||||||||||||||
124 | Business Bay | ЗАДА БАШНЯ | 25-05-2022 | ПРОДАЖИ | вне плана | Квартира | 712,000 | 469 | 1,519 | Подробности | ||||||||||||||||||||
125 | Business Bay | Полуостров Два | 25-05-2022 | ПРОДАЖИ | вне плана | Квартира | 1,261,848 | 674 | 1,872 | Подробности | ||||||||||||||||||||
126 | Business Bay | Полуостров Два | 25-05-2022 | ПРОДАЖИ | вне плана | Квартира | 1,588,482 | 905 | 1,755 | Подробности | ||||||||||||||||||||
127 | Business Bay | Полуостров Два | 25-05-2022 | ПРОДАЖИ | вне плана | Квартира | 749,700 | 408 | 1,837 | Подробности | ||||||||||||||||||||
128 | Business Bay | Полуостров Два | 25-05-2022 | ПРОДАЖИ | вне плана | Квартира | 1,184,134 | 636 | 1,863 | Подробности | ||||||||||||||||||||
129 | Business Bay | ВЕРА БАШНЯ | 25-05-2022 | ПРОДАЖИ | вне плана | Квартира | 688,000 | 475 | 1,450 | Подробности | ||||||||||||||||||||
130 | Business Bay | Полуостров Два | 25-05-2022 | ПРОДАЖИ | вне плана | Квартира | 1,614,844 | 949 | 1,701 | Подробности | ||||||||||||||||||||
131 | Business Bay | Полуостров Два | 25-05-2022 | ПРОДАЖИ | вне плана | Квартира | 1,265,376 | 663 | 1,909 | Подробности | ||||||||||||||||||||
132 | Business Bay | Полуостров Два | 25-05-2022 | ПРОДАЖИ | вне плана | Квартира | 792,624 | 417 | 1,900 | Подробности | ||||||||||||||||||||
133 | Business Bay | Полуостров Два | 25-05-2022 | ПРОДАЖИ | вне плана | Квартира | 812,420 | 429 | 1,895 | Подробности | ||||||||||||||||||||
134 | Business Bay | Полуостров Два | 25-05-2022 | ПРОДАЖИ | вне плана | Квартира | 1,656,102 | 915 | 1,811 | Подробности | ||||||||||||||||||||
135 | Business Bay | Полуостров Два | 25-05-2022 | ПРОДАЖИ | вне плана | Квартира | 782,530 | 409 | 1,913 | Подробности | ||||||||||||||||||||
136 | Business Bay | Полуостров Два | 25-05-2022 | ПРОДАЖИ | вне плана | Квартира | 1,162,476 | 620 | 1,875 | Подробности | ||||||||||||||||||||
137 | Business Bay | Полуостров Два | 25-05-2022 | ПРОДАЖИ | вне плана | Квартира | 764,988 | 391 | 1,954 | Подробности | ||||||||||||||||||||
138 | Business Bay | Полуостров Два | 25-05-2022 | ПРОДАЖИ | вне плана | Квартира | 758,226 | 390 | 1,946 | Подробности | ||||||||||||||||||||
139 | Business Bay | Полуостров Два | 25-05-2022 | ПРОДАЖИ | вне плана | Квартира | 1,100,638 | 576 | 1,909 | Подробности | ||||||||||||||||||||
140 | Городская прогулка | Citywalk Жилой Дом 14 | 25-05-2022 | ПРОДАЖИ | Готовый | Квартира | 3,100,000 | 1,754 | 1,768 | Подробности | ||||||||||||||||||||
141 | Городская прогулка | Селадон 2 | 25-05-2022 | ПРОДАЖИ | вне плана | Квартира | 4,231,000 | 2,142 | 1,975 | Подробности | ||||||||||||||||||||
142 | Городская прогулка | ДАМАК СИТИ БАШНЯ B | 25-05-2022 | ПРОДАЖИ | вне плана | Квартира | 1,620,000 | 843 | 1,921 | Подробности | ||||||||||||||||||||
143 | Городская прогулка | ДАМАК СИТИ БАШНЯ B | 25-05-2022 | ПРОДАЖИ | вне плана | Квартира | 1,637,000 | 843 | 1,941 | Подробности | ||||||||||||||||||||
144 | Городская прогулка | ДАМАК СИТИ БАШНЯ B | 25-05-2022 | ПРОДАЖИ | вне плана | Квартира | 3,005,862 | 1,445 | 2,081 | Подробности | ||||||||||||||||||||
145 | Городская прогулка | ДАМАК СИТИ БАШНЯ B | 25-05-2022 | ПРОДАЖИ | вне плана | Квартира | 1,730,000 | 844 | 2,051 | Подробности | ||||||||||||||||||||
146 | Городская прогулка | ДАМАК СИТИ БАШНЯ B | 25-05-2022 | ПРОДАЖИ | вне плана | Квартира | 1,729,000 | 843 | 2,050 | Подробности | ||||||||||||||||||||
147 | Городская прогулка | ДАМАК СИТИ БАШНЯ B | 25-05-2022 | ПРОДАЖИ | вне плана | Квартира | 1,729,000 | 843 | 2,050 | Подробности | ||||||||||||||||||||
148 | Городская прогулка | ДАМАК СИТИ БАШНЯ B | 25-05-2022 | ПРОДАЖИ | вне плана | Квартира | 1,729,000 | 843 | 2,050 | Подробности | ||||||||||||||||||||
149 | Городская прогулка | ДАМАК СИТИ БАШНЯ B | 25-05-2022 | ПРОДАЖИ | вне плана | Квартира | 2,818,217 | 1,262 | 2,233 | Подробности | ||||||||||||||||||||
150 | Городская прогулка | ДАМАК СИТИ БАШНЯ B | 25-05-2022 | ПРОДАЖИ | вне плана | Квартира | 1,752,000 | 850 | 2,060 | Подробности |
Источник данных: записи транзакций от Земельного департамента Дубая.