Нет. | Сообщество | Дополнительное сообщество / Башня | Время | Процедура | Статус | Тип | Цена AED | Размер Кв. Фут. | Цена AED На кв. Фут. |
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | Городская прогулка | ДАМАК СИТИ БАШНЯ B | 25-05-2022 | ПРОДАЖИ | вне плана | Квартира | 3,238,000 | 1,270 | 2,550 | Подробности | ||||||||||||||||||||
152 | Городская прогулка | ДАМАК СИТИ БАШНЯ B | 25-05-2022 | ПРОДАЖИ | вне плана | Квартира | 4,681,000 | 2,042 | 2,293 | Подробности | ||||||||||||||||||||
153 | Городская прогулка | ДАМАК СИТИ БАШНЯ B | 25-05-2022 | ПРОДАЖИ | вне плана | Квартира | 1,769,000 | 850 | 2,081 | Подробности | ||||||||||||||||||||
154 | Городская прогулка | ДАМАК СИТИ БАШНЯ B | 25-05-2022 | ПРОДАЖИ | вне плана | Квартира | 3,620,000 | 1,270 | 2,851 | Подробности | ||||||||||||||||||||
155 | Городская прогулка | ДАМАК СИТИ БАШНЯ B | 25-05-2022 | ПРОДАЖИ | вне плана | Квартира | 1,763,000 | 843 | 2,090 | Подробности | ||||||||||||||||||||
156 | Городская прогулка | ДАМАК СИТИ БАШНЯ B | 25-05-2022 | ПРОДАЖИ | вне плана | Квартира | 2,910,269 | 1,262 | 2,306 | Подробности | ||||||||||||||||||||
157 | Городская прогулка | ДАМАК СИТИ БАШНЯ B | 25-05-2022 | ПРОДАЖИ | вне плана | Квартира | 1,964,000 | 850 | 2,310 | Подробности | ||||||||||||||||||||
158 | Городская прогулка | ДАМАК СИТИ БАШНЯ B | 25-05-2022 | ПРОДАЖИ | вне плана | Квартира | 4,250,260 | 1,530 | 2,777 | Подробности | ||||||||||||||||||||
159 | Городская прогулка | ДАМАК СИТИ БАШНЯ B | 25-05-2022 | ПРОДАЖИ | вне плана | Квартира | 1,809,080 | 850 | 2,127 | Подробности | ||||||||||||||||||||
160 | Городская прогулка | ДАМАК СИТИ БАШНЯ B | 25-05-2022 | ПРОДАЖИ | вне плана | Квартира | 1,808,100 | 850 | 2,127 | Подробности | ||||||||||||||||||||
161 | Городская прогулка | ДАМАК СИТИ БАШНЯ B | 25-05-2022 | ПРОДАЖИ | вне плана | Квартира | 1,808,100 | 850 | 2,127 | Подробности | ||||||||||||||||||||
162 | Городская прогулка | ДАМАК СИТИ БАШНЯ B | 25-05-2022 | ПРОДАЖИ | вне плана | Квартира | 4,254,000 | 1,445 | 2,945 | Подробности | ||||||||||||||||||||
163 | Городская прогулка | ДАМАК СИТИ БАШНЯ B | 25-05-2022 | ПРОДАЖИ | вне плана | Квартира | 1,856,000 | 843 | 2,201 | Подробности | ||||||||||||||||||||
164 | Городская прогулка | ДАМАК СИТИ БАШНЯ B | 25-05-2022 | ПРОДАЖИ | вне плана | Квартира | 1,856,000 | 843 | 2,201 | Подробности | ||||||||||||||||||||
165 | Городская прогулка | ДАМАК СИТИ БАШНЯ B | 25-05-2022 | ПРОДАЖИ | вне плана | Квартира | 3,190,000 | 1,262 | 2,528 | Подробности | ||||||||||||||||||||
166 | Городская прогулка | ДАМАК СИТИ БАШНЯ B | 25-05-2022 | ПРОДАЖИ | вне плана | Квартира | 4,336,000 | 1,530 | 2,833 | Подробности | ||||||||||||||||||||
167 | Городская прогулка | ДАМАК СИТИ БАШНЯ B | 25-05-2022 | ПРОДАЖИ | вне плана | Квартира | 1,896,000 | 850 | 2,230 | Подробности | ||||||||||||||||||||
168 | Городская прогулка | ДАМАК СИТИ БАШНЯ B | 25-05-2022 | ПРОДАЖИ | вне плана | Квартира | 2,058,000 | 843 | 2,440 | Подробности | ||||||||||||||||||||
169 | Городская прогулка | ДАМАК СИТИ БАШНЯ А | 25-05-2022 | ПРОДАЖИ | вне плана | Квартира | 4,833,000 | 2,124 | 2,275 | Подробности | ||||||||||||||||||||
170 | Городская прогулка | ДАМАК СИТИ БАШНЯ А | 25-05-2022 | ПРОДАЖИ | вне плана | Квартира | 2,408,000 | 1,228 | 1,960 | Подробности | ||||||||||||||||||||
171 | Городская прогулка | ДАМАК СИТИ БАШНЯ А | 25-05-2022 | ПРОДАЖИ | вне плана | Квартира | 2,505,000 | 1,240 | 2,021 | Подробности | ||||||||||||||||||||
172 | Городская прогулка | ДАМАК СИТИ БАШНЯ А | 25-05-2022 | ПРОДАЖИ | вне плана | Квартира | 2,738,000 | 1,228 | 2,231 | Подробности | ||||||||||||||||||||
173 | Городская прогулка | ДАМАК СИТИ БАШНЯ А | 25-05-2022 | ПРОДАЖИ | вне плана | Квартира | 2,503,000 | 1,227 | 2,040 | Подробности | ||||||||||||||||||||
174 | Городская прогулка | ДАМАК СИТИ БАШНЯ А | 25-05-2022 | ПРОДАЖИ | вне плана | Квартира | 3,876,000 | 1,683 | 2,302 | Подробности | ||||||||||||||||||||
175 | Городская прогулка | ДАМАК СИТИ БАШНЯ А | 25-05-2022 | ПРОДАЖИ | вне плана | Квартира | 2,518,000 | 1,228 | 2,050 | Подробности | ||||||||||||||||||||
176 | Городская прогулка | ДАМАК СИТИ БАШНЯ А | 25-05-2022 | ПРОДАЖИ | вне плана | Квартира | 2,542,000 | 1,240 | 2,050 | Подробности | ||||||||||||||||||||
177 | Городская прогулка | ДАМАК СИТИ БАШНЯ А | 25-05-2022 | ПРОДАЖИ | вне плана | Квартира | 2,517,000 | 1,228 | 2,050 | Подробности | ||||||||||||||||||||
178 | Городская прогулка | ДАМАК СИТИ БАШНЯ А | 25-05-2022 | ПРОДАЖИ | вне плана | Квартира | 2,541,000 | 1,233 | 2,060 | Подробности | ||||||||||||||||||||
179 | Городская прогулка | ДАМАК СИТИ БАШНЯ А | 25-05-2022 | ПРОДАЖИ | вне плана | Квартира | 2,539,180 | 1,233 | 2,059 | Подробности | ||||||||||||||||||||
180 | Городская прогулка | ДАМАК СИТИ БАШНЯ А | 25-05-2022 | ПРОДАЖИ | вне плана | Квартира | 2,877,000 | 1,240 | 2,321 | Подробности | ||||||||||||||||||||
181 | Городская прогулка | ДАМАК СИТИ БАШНЯ А | 25-05-2022 | ПРОДАЖИ | вне плана | Квартира | 2,875,000 | 1,228 | 2,341 | Подробности | ||||||||||||||||||||
182 | Городская прогулка | ДАМАК СИТИ БАШНЯ А | 25-05-2022 | ПРОДАЖИ | вне плана | Квартира | 2,652,000 | 1,233 | 2,150 | Подробности | ||||||||||||||||||||
183 | Городская прогулка | ДАМАК СИТИ БАШНЯ А | 25-05-2022 | ПРОДАЖИ | вне плана | Квартира | 2,716,000 | 1,240 | 2,191 | Подробности | ||||||||||||||||||||
184 | Городская прогулка | ДАМАК СИТИ БАШНЯ А | 25-05-2022 | ПРОДАЖИ | вне плана | Квартира | 2,702,000 | 1,233 | 2,191 | Подробности | ||||||||||||||||||||
185 | Городская прогулка | ДАМАК СИТИ БАШНЯ А | 25-05-2022 | ПРОДАЖИ | вне плана | Квартира | 2,740,000 | 1,240 | 2,210 | Подробности | ||||||||||||||||||||
186 | Городская прогулка | ДАМАК СИТИ БАШНЯ А | 25-05-2022 | ПРОДАЖИ | вне плана | Квартира | 2,776,000 | 1,233 | 2,251 | Подробности | ||||||||||||||||||||
187 | Городская прогулка | ДАМАК СИТИ БАШНЯ А | 25-05-2022 | ПРОДАЖИ | вне плана | Квартира | 2,758,700 | 1,240 | 2,225 | Подробности | ||||||||||||||||||||
188 | Городская прогулка | ДАМАК СИТИ БАШНЯ А | 25-05-2022 | ПРОДАЖИ | вне плана | Квартира | 2,729,300 | 1,227 | 2,225 | Подробности | ||||||||||||||||||||
189 | Район XNUMX - Mbr City | 25-05-2022 | ПРОДАЖИ | Готовый | Земля | 4,688,000 | 3,358 | 1,396 | Подробности | |||||||||||||||||||||
190 | Район XNUMX - Mbr City | Азизи Ривьера 9 | 25-05-2022 | ПРОДАЖИ | вне плана | Квартира | 489,720 | 320 | 1,532 | Подробности | ||||||||||||||||||||
191 | Район XNUMX - Mbr City
Наш эксперт по недвижимости всего в один клик! |
Район Один Просмотры | 25-05-2022 | ПРОДАЖИ | вне плана | Квартира | 6,620,800 | 3,312 | 1,999 | Подробности | ||||||||||||||||||||
192 | Район XNUMX - Mbr City | 25-05-2022 | Ипотека | Готовый | Земля | 80,000,000 | 82,593 | 969 | Подробности | |||||||||||||||||||||
193 | Район XNUMX - Mbr City | Азизи Ривьера 13 | 25-05-2022 | ПРОДАЖИ | вне плана | Квартира | 340,000 | 301 | 1,128 | Подробности | ||||||||||||||||||||
194 | Район XNUMX - Mbr City | Азизи Ривьера 10 | 25-05-2022 | ПРОДАЖИ | вне плана | Квартира | 522,225 | 346 | 1,510 | Подробности | ||||||||||||||||||||
195 | Район XNUMX - Mbr City | УИЛТОН ТЕРРАС II | 25-05-2022 | ПРОДАЖИ | Готовый | Квартира | 1,000,000 | 818 | 1,222 | Подробности | ||||||||||||||||||||
196 | Район XNUMX - Mbr City | Азизи Ривьера 32 | 25-05-2022 | ПРОДАЖИ | вне плана | Квартира | 883,200 | 715 | 1,236 | Подробности | ||||||||||||||||||||
197 | Район XNUMX - Mbr City | Азизи Ривьера 32 | 25-05-2022 | ПРОДАЖИ | вне плана | Квартира | 467,006 | 300 | 1,558 | Подробности | ||||||||||||||||||||
198 | Центр города Дубай
Наш эксперт по недвижимости всего в один клик! |
Адрес Residences Sky View 2 | 25-05-2022 | Ипотека | Готовый | Квартира | 3,800,000 | 1,699 | 2,236 | Подробности | ||||||||||||||||||||
199 | Центр города Дубай
Наш эксперт по недвижимости всего в один клик! |
Адрес Residences Sky View 2 | 25-05-2022 | ПРОДАЖИ | Готовый | Квартира | 4,750,000 | 1,699 | 2,795 | Подробности | ||||||||||||||||||||
200 | Центр города Дубай | Бурдж Корона | 25-05-2022 | ПРОДАЖИ | вне плана | Квартира | 2,047,888 | 1,061 | 1,929 | Подробности |
Источник данных: записи транзакций от Земельного департамента Дубая.