序号 | 社区 | 子社区/塔 | 出生日期 | 程序 | 状态 | 发布类型 | 价格AED | 尺码 | 价格AED 每平方英尺 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al Barsha第三 | 13-01-2021 | 抵押贷款 | 各就各位 | 别墅 | 800,000 | 15,000 | 53 | 详细信息 | |
2 | Al Barshaa南三 | 萨玛娜·格林斯 | 13-01-2021 | 销售 | 计划外 | 公寓 | 700,000 | 836 | 837 | 详细信息 |
3 | Al Barshaa南三 | VINCITORE BENESSERE | 13-01-2021 | 销售 | 计划外 | 公寓 | 700,000 | 563 | 1,243 | 详细信息 |
4 | Al Goze Second | 13-01-2021 | 抵押贷款 | 各就各位 | 别墅 | 750,000 | 10,072 | 74 | 详细信息 | |
5 | 阿尔希比亚第五 | Al Ramth 13 | 13-01-2021 | 销售 | 计划外 | 公寓 | 613,000 | 568 | 1,079 | 详细信息 |
6 | 阿尔希比亚第二 | 萨马纳高尔夫大道 | 13-01-2021 | 销售 | 计划外 | 公寓 | 391,000 | 346 | 1,130 | 详细信息 |
7 | 阿尔希比亚六世 | 13-01-2021 | 抵押贷款 | 各就各位 | 别墅 | 2,150,000 | 9,925 | 217 | 详细信息 | |
8 | 阿尔希比亚六世 | 13-01-2021 | 销售 | 各就各位 | 别墅 | 3,050,000 | 9,925 | 307 | 详细信息 | |
9 | 阿尔希比亚六世 | 13-01-2021 | 抵押贷款 | 各就各位 | 陆路 | 1,288,200 | 3,098 | 416 | 详细信息 | |
10 | 阿尔希比亚六世 | 13-01-2021 | 抵押贷款 | 各就各位 | 陆路 | 700,000 | 1,958 | 357 | 详细信息 | |
11 | Al Hebiah第三 | 13-01-2021 | 销售 | 各就各位 | 别墅 | 5,210,250 | 6,889 | 756 | 详细信息 | |
12 | Al Hebiah第三 | 13-01-2021 | 销售 | 各就各位 | 陆路 | 1,455,000 | 1,614 | 901 | 详细信息 | |
13 | Al Hebiah第三 | 13-01-2021 | 销售 | 各就各位 | 陆路 | 1,940,000 | 2,462 | 788 | 详细信息 | |
14 | Al Hebiah第三 | 13-01-2021 | 销售 | 各就各位 | 陆路 | 2,233,000 | 2,955 | 756 | 详细信息 | |
15 | Al Hebiah第三 | 13-01-2021 | 销售 | 各就各位 | 陆路 | 2,151,100 | 2,059 | 1,045 | 详细信息 | |
16 | Al Hebiah第三 | 达马克·希尔斯-高尔夫球场-A座 | 13-01-2021 | 销售 | 各就各位 | 公寓 | 550,000 | 877 | 627 | 详细信息 |
17 | 贾达夫 | 13-01-2021 | 礼品 | 各就各位 | 陆路 | 6,704,402 | 11,174 | 600 | 详细信息 | |
18 | 贾达夫 | PALAZZO VERSACE | 13-01-2021 | 销售 | 各就各位 | 公寓 | 133,220 | 5,000 | 27 | 详细信息 |
19 | 阿尔马姆泽 | 13-01-2021 | 销售 | 各就各位 | 别墅 | 3,900,000 | 10,000 | 390 | 详细信息 | |
20 | 穆尔卡巴特(Al Murqabat) | 13-01-2021 | 礼品 | 各就各位 | 别墅 | 35,000,000 | 11,932 | 2,933 | 详细信息 | |
21 | 阿尔Rashidiya的 | 13-01-2021 | 销售 | 各就各位 | 别墅 | 1,470,000 | 3,600 | 408 | 详细信息 | |
22 | 塔纳雅四世 | 13-01-2021 | 礼品 | 各就各位 | 别墅 | 6,000,000 | 16,371 | 367 | 详细信息 | |
23 | 塔纳雅四世 | 13-01-2021 | 礼品 | 各就各位 | 别墅 | 4,000,000 | 8,493 | 471 | 详细信息 | |
24 | 塔纳雅四世 | 13-01-2021 | 礼品 | 各就各位 | 别墅 | 2,100,000 | 2,742 | 766 | 详细信息 | |
25 | 塔纳雅四世 | 13-01-2021 | 礼品 | 各就各位 | 别墅 | 3,600,000 | 2,611 | 1,379 | 详细信息 | |
26 | 塔纳雅四世 | 13-01-2021 | 抵押贷款 | 各就各位 | 别墅 | 1,830,757 | 2,745 | 667 | 详细信息 | |
27 | 塔纳雅四世 | 13-01-2021 | 销售 | 各就各位 | 别墅 | 2,150,000 | 2,745 | 783 | 详细信息 | |
28 | 塔纳雅四世 | 13-01-2021 | 抵押贷款 | 各就各位 | 别墅 | 1,500,000 | 3,721 | 403 | 详细信息 | |
29 | 塔纳雅四世 | 13-01-2021 | 销售 | 各就各位 | 别墅 | 2,150,000 | 3,721 | 578 | 详细信息 | |
30 | Al Thanyah第三 | 13-01-2021 | 销售 | 各就各位 | 别墅 | 7,900,000 | 7,633 | 1,035 | 详细信息 | |
31 | Al Thanyah第三 | 13-01-2021 | 抵押贷款 | 各就各位 | 别墅 | 2,977,852 | 3,903 | 763 | 详细信息 | |
32 | Al Thanyah第三 | 13-01-2021 | 销售 | 各就各位 | 别墅 | 3,500,000 | 3,903 | 897 | 详细信息 | |
33 | Al Thanyah第三 | 高尔夫球场T3 | 13-01-2021 | 抵押贷款 | 各就各位 | 公寓 | 1,037,352 | 1,318 | 787 | 详细信息 |
34 | Al Thanyah第三 | 高尔夫球场T3 | 13-01-2021 | 销售 | 各就各位 | 公寓 | 1,925,000 | 2,017 | 954 | 详细信息 |
35 | Al Thanyah第三 | 链接运河 | 13-01-2021 | 销售 | 各就各位 | 公寓 | 600,000 | 548 | 1,095 | 详细信息 |
36 | Al Thanyah第三 | 球道北塔 | 13-01-2021 | 销售 | 各就各位 | 公寓 | 1,400,000 | 1,547 | 905 | 详细信息 |
37 | Al Warqa Second | 13-01-2021 | 抵押贷款 | 各就各位 | 陆路 | 750,000 | 12,297 | 61 | 详细信息 | |
38 | Al Warsan First | 13-01-2021 | 销售 | 各就各位 | 别墅 | 1,350,000 | 1,658 | 814 | 详细信息 | |
39 | Al Warsan First | 皇家住宅 | 13-01-2021 | 销售 | 各就各位 | 公寓 | 550,000 | 1,282 | 429 | 详细信息 |
40 | Al Warsan First | 里维埃拉梦 | 13-01-2021 | 销售 | 各就各位 | 公寓 | 250,000 | 650 | 385 | 详细信息 |
41 | Al Warsan First | 全球绿色视野 | 13-01-2021 | 销售 | 各就各位 | 公寓 | 450,000 | 946 | 476 | 详细信息 |
42 | Al Warsan First | IC1-EMR-10 | 13-01-2021 | 销售 | 各就各位 | 公寓 | 290,000 | 731 | 397 | 详细信息 |
43 | Al Warsan Second | 13-01-2021 | 销售 | 各就各位 | 陆路 | 10,158,000 | 29,022 | 350 | 详细信息 | |
44 | Al Warsan Second | 13-01-2021 | 抵押贷款 | 各就各位 | 陆路 | 9,750,000 | 11,625 | 839 | 详细信息 | |
45 | Al Yelayiss 2 | 哈亚特林荫大道2A | 13-01-2021 | 销售 | 各就各位 | 公寓 | 500,000 | 589 | 849 | 详细信息 |
46 | Al Yelayiss 2 | Hayat Boulevard-1B | 13-01-2021 | 抵押贷款 | 各就各位 | 公寓 | 299,000 | 579 | 516 | 详细信息 |
47 | Al Yelayiss 2 | 13-01-2021 | 抵押贷款 | 各就各位 | 别墅 | 1,066,028 | 2,215 | 481 | 详细信息 | |
48 | Al Yelayiss 2 | 13-01-2021 | 销售 | 各就各位 | 别墅 | 1,250,000 | 2,215 | 564 | 详细信息 | |
49 | Al Yelayiss 2 | 13-01-2021 | 抵押贷款 | 各就各位 | 别墅 | 1,340,000 | 5,173 | 259 | 详细信息 | |
50 | 尤弗拉3 | 13-01-2021 | 销售 | 各就各位 | 别墅 | 1,260,000 | 1,839 | 685 | 详细信息 |
数据来源:迪拜土地局的交易记录