没有 用户社区 子社区/塔 日期 程序 Status 类型 价格AED 尺码 价格AED
每平方英尺
1 迪拜河港口 小溪海滩 1 号楼的格罗夫 26-05-2022 销售 计划外 公寓 1,682,888 1,082 1,556
2 朱美拉乡村圈-Jvc 帕克维斯塔 26-05-2022 销售 各就各位 公寓 700,000 856 818
3 阿尔阿维尔第一 25-05-2022 抵押贷款 各就各位 陆路 750,000 8,443 89
4 Al Barsha第三 25-05-2022 抵押贷款 各就各位 别墅 2,525,266 15,000 168
5 Al Barshaa南三 日出传奇 25-05-2022 销售 各就各位 公寓 934,000 1,039 899
6 Al Barshaa南三 ELZ住宅 25-05-2022 销售 计划外 公寓 575,000 690 833
7 Al Barshaa南三 VINCITOR BENESERE 2 25-05-2022 销售 计划外 公寓 841,848 627 1,342
8 阿尔希比亚第五 25-05-2022 销售 各就各位 陆路 2,159,000 1,550 1,393
9 阿尔希比亚第五 25-05-2022 销售 各就各位 陆路 1,709,000 1,552 1,101
10 阿尔希比亚第五 25-05-2022 销售 各就各位 陆路 1,709,000 1,550 1,103
11 阿尔希比亚第五 25-05-2022 销售 各就各位 陆路 2,559,000 2,364 1,083
12 阿尔希比亚第二 萨马纳高尔夫大道 25-05-2022 销售 计划外 公寓 407,765 350 1,165
13 阿尔希比亚第二 格利茨住宅3号楼2 25-05-2022 销售 各就各位 公寓 850,000 1,350 629
14 阿尔希比亚六世 25-05-2022 抵押贷款 各就各位 别墅 2,720,000 4,082 666
15 阿尔希比亚六世 25-05-2022 销售 各就各位 别墅 3,200,000 4,082 784
16 阿尔希比亚六世 25-05-2022 抵押贷款 各就各位 别墅 2,900,000 6,700 433
17 Al Hebiah第三 25-05-2022 抵押贷款 各就各位 别墅 1,320,000 3,043 434
18 Al Hebiah第三 25-05-2022 销售 各就各位 陆路 13,170,000 11,396 1,156
19 Al Hebiah第三 达马克·希尔斯-兰花B 25-05-2022 销售 各就各位 公寓 818,000 853 959
20 Al Hebiah第三 达马克·希尔斯-高尔夫维塔-A 25-05-2022 销售 各就各位 公寓 600,324 446 1,345
21 Al Hebiah第三 达马克山 - 高尔夫球场 (A) 25-05-2022 销售 各就各位 公寓 680,572 1,012 673
22 贾达夫 D1 25-05-2022 销售 各就各位 公寓 2,100,000 1,744 1,204
23 阿尔梅扎尔第一 25-05-2022 抵押贷款 各就各位 别墅 800,000 17,470 46
24 Al Qusais第三 25-05-2022 销售 各就各位 别墅 500,000 6,400 78
25 Al Satwa 25-05-2022 销售 各就各位 陆路 434,700 178 2,448
26 塔纳雅四世 25-05-2022 抵押贷款 各就各位 别墅 1,848,000 2,587 714
27 塔纳雅四世 25-05-2022 销售 各就各位 别墅 2,250,000 2,587 870
28 塔纳雅四世 25-05-2022 抵押贷款 各就各位 别墅 1,760,000 3,259 540
29 塔纳雅四世 25-05-2022 销售 各就各位 别墅 2,200,000 3,259 675
30 塔纳雅四世 25-05-2022 销售 各就各位 别墅 6,000,000 7,514 799
31 塔纳雅四世 25-05-2022 抵押贷款 各就各位 别墅 5,100,000 5,813 877
32 塔纳雅四世 25-05-2022 销售 各就各位 别墅 7,750,000 9,389 825
33 塔纳雅四世 25-05-2022 礼品 各就各位 别墅 2,740,017 4,058 675
34 塔纳雅四世 25-05-2022 抵押贷款 各就各位 别墅 2,252,500 3,509 642
35 塔纳雅四世 25-05-2022 销售 各就各位 别墅 2,650,000 3,509 755
36 Al Thanyah第三 阿尔·阿尔塔2 25-05-2022 抵押贷款 各就各位 公寓 470,000 752 625
37 Al Thanyah第三 阿尔·阿尔塔2 25-05-2022 销售 各就各位 公寓 700,000 752 931
38 Al Waheda 25-05-2022 销售 各就各位 别墅 1,000,000 2,500 400
39 阿尔华山第一 25-05-2022 抵押贷款 各就各位 陆路 615,000 741 830
40 阿尔华山第一 于17 年 XNUMX月XNUMX日至 XNUMX日参加在台北举行的 Laser & Photonics Taiwan(台湾国际镭射展),展台号为PXNUMX 25-05-2022 销售 各就各位 公寓 298,000 732 407
41 阿尔华山第一 (S04) 25-05-2022 销售 各就各位 公寓 320,000 818 391
42 阿尔华山第一 X08 25-05-2022 销售 各就各位 公寓 200,000 484 413
43 阿尔华山第一 U01 25-05-2022 销售 各就各位 公寓 280,500 732 383
44 阿尔华山第一 K08 25-05-2022 销售 各就各位 公寓 270,000 732 369
45 Al Yelayiss 2 25-05-2022 销售 计划外 别墅 1,775,888 2,023 878
46 Al Yelayiss 2 25-05-2022 销售 计划外 别墅 2,150,888 2,922 736
47 Al Yelayiss 2 25-05-2022 销售 计划外 别墅 1,750,888 2,023 866
48 Al Yelayiss 2 25-05-2022 销售 计划外 别墅 1,750,888 2,023 866
49 Al Yelayiss 2 UNA公寓B 25-05-2022 销售 各就各位 公寓 400,000 479 834
50 Al Yelayiss 2 25-05-2022 销售 计划外 别墅 1,710,888 2,066 828